党校培训

党校第72期入党积极分子培训班结业名单汇总表

发布日期:2020-01-14    浏览次数:

党校第72期入党积极分子培训班结业名单汇总表
序号 编号 姓名 性别 民族 班级/部门 籍贯
第一小组
1 197201001 杨凯达 材型2018-1班 湖南怀化
2 197201002 徐波 材型2018-1班 湖南怀化
3 197201003 邓展瑞 材型2018-1班 湖南怀化
4 197201004 谭炉桥 材型2018-1班 湖南怀化
5 197201005 毛成炳 材型2018-1班 湖南怀化
6 197201006 彭先福 材型2019-1班 湖南桂阳
7 197201007 赵晶晶 土家 材型2019-1班 湖南张家界
8 197201008 邱海艳 材型2019-1班 湖南邵阳
9 197201009 陈天娇 材型2019-1班 湖南永州
10 197201010 李衍仑 材型2019-1班 湖南郴州
11 197201011 向凌蝶 材型2019-1班 湖南洪江
12 197201012 曾线洋 材型2019-1班 湖南邵东
13 197201013 张盈盈 材型2019-1班 湖南邵阳
14 197201014 肖雪 土家 材型2019-1班 湖南张家界
15 197201015 肖颖 材型2019-1班 湖南永州
16 197201016 曾彦好 材型2019-1班 湖南益阳
17 197201017 肖时雨 材型2019-1班 湖南邵阳
18 197201018 邓志华 工程2018-1班 湖南衡阳
19 197201019 汤睿 工程2019-1班 湖南益阳
20 197201020 石玉龙 工程2019-1班 湖南长沙
21 197201021 柏洁 工程2019-2班 湖南永州
22 197201022 周雄 工程2019-2班 湖南长沙
23 197201023 马偲倩 工程2019-2班 湖南长沙
24 197201024 龙礼麟 工程2019-3班 湖南益阳
25 197201025 姚自成 焊接2019-1班 湖南湘潭
26 197201026 陈鹏 土家 焊接2019-1班 湖南张家界
27 197201027 蒋里 焊接2019-1班 湖南邵阳
28 197201028 范清明 焊接2019-2班 湖南邵阳
29 197201029 李晴朗 焊接2019-2班 湖南娄底
第二小组
30 197202001 何颖冰 模具2018-2班 湖南永州
31 197202002 吴欢 模具2018-2班 湖南湘乡
32 197202003 尹标丽 模具2018-3班 湖南邵阳
33 197202005 汤熠 模具2018-4班 湖南临湘
34 197202006 刘潇昀 模具2018-5班 湖南郴州
35 197202007 戴彬 模具2019-1班 湖南新邵
36 197202008 朱傲翾 模具2019-1班 湖北石首
37 197202009 朱婕 模具2019-1班 湖南邵阳
38 197202010 毛林海 模具2019-1班 湖南涟源
39 197202011 梁盼 模具2019-1班 湖南娄底
40 197202012 郭思齐 模具2019-1班 湖南安化
41 197202013 卢思婧 模具2019-1班 湖南南县
42 197202014 唐运友 模具2019-1班 湖南邵阳
43 197202015 陈鹏 模具2019-1班 湖南永州
44 197202016 夏湘麒 模具2019-1班 湖南怀化
45 197202017 夏斯 模具2019-1班 湖南岳阳
46 197202018 郑小凤 模具2019-2班 浙江江山
47 197202019 庄鹭雪 模具2019-2班 浙江江山
48 197202020 陈洪欢 模具2019-2班 浙江开化
49 197202021 王朦 模具2019-2班 河北秦皇岛
50 197202022 唐人龙 模具2019-2班 湖南长沙
51 197202023 李雪冰 模具2019-2班 河北邯郸
52 197202024 王唯 模具2019-2班 湖南长沙
53 197202025 黄子龙 模具2019-2班 湖南长沙
54 197202026 倪宇豪 模具2019-2班 重庆长寿
55 197202027 张诗亮 模具(3D)2019-3班 湖南株洲
56 197202028 王丽莎 模具(3D)2019-3班 湖南湘潭
57 197202029 张鸿浩 模具(3D)2019-3班 湖南衡阳
第三小组
58 197203001 刘岂凡 模具(3D)2019-3班 湖南长沙
59 197203002 李馨媛 模具(3D)2019-3班 湖南湘潭
60 197203003 潘佳敏 模具(3D)2019-4班 湖南郴州
61 197203004 邓玉成 模具(3D)2019-4班 湖南岳阳
62 197203005 李书婷 汽营2018-1班 湖南岳阳
63 197203006 欧阳明胜 汽营2018-1班 湖南耒阳
64 197203007 刘赛 汽营2018-2班 湖南湘潭
65 197203008 邱娴 汽营2018-2班 湖南娄底
66 197203009 刘献军 汽营2019-1班 湖南邵阳
67 197203010 贾艳 汽营2019-1班 湖南岳阳
68 197203011 刘旺龙 汽营2019-1班 湖南益阳
69 197203012 何鑫 汽营2019-2班 湖南永州
70 197203013 高欢 汽运2018-2班 湖南常德
71 197203014 彭兴嘉 汽运2018-2班 湖南武冈
72 197203015 唐耀 汽运2018-2班 湖南攸县
73 197203016 郁贵华 汽运2018-2班 湖南永州
74 197203018 周涛 汽制2018-1班 湖南郴州
75 197203019 张浩天 汽制2019-1班 安徽阜阳
76 197203020 宋沛仁 汽制2019-1班 湖南湘潭
77 197203021 刘文懿 汽制2019-1班 湖南益阳
78 197203022 陈铭 汽制2019-1班 湖南岳阳
79 197203023 曾磊 土家 汽制2019-1班 湖南永顺
80 197203024 罗君强 汽制2019-1班 湖南娄底
81 197203025 李炎平 汽制2019-2班 湖南株洲
82 197203026 滕江 土家 汽制2019-2班 湖南凤凰
83 197203027 王科武 土家 汽制2019-2班 湖南湘西
84 197203028 谭逸多 新能源2017-2班 湖南长沙
85 197203029 周佳丽 新能源2018-3班 湖南邵阳
第四小组
86 197204001 易旭晖 新能源2018-3班 湖南怀化
87 197204002 荆宇欣 新能源2019-1班 黑龙江齐齐哈尔
88 197204003 张嘉乐 新能源2019-1班 黑龙江肇州
89 197204004 方超 新能源2019-1班 湖南岳阳
90 197204005 李佳乐 新能源2019-1班 湖南长沙
91 197204007 戴申奥 新能源2019-1班 湖南长沙
92 197204008 佘攀印 新能源2019-1班 湖南长沙
93 197204009 陈希 新能源2019-2班 江西萍乡
94 197204010 龙武灵 新能源2019-2班 湖南邵阳
95 197204011 潘泽君 新能源2019-2班 湖南长沙
96 197204012 舒云汐 新能源2019-2班 湖南怀化
97 197204013 康觉 新能源2019-2班 湖南娄底
98 197204014 刘颖 新能源2019-3班 湖南衡阳
99 197204015 夏莹娇 新能源2019-3班 河北衡水
100 197204016 李方佳 新能源2019-3班 湖南湘西
101 197204017 肖梦辉 新能源2019-3班 湖南衡阳
102 197204018 蔡子骏 新能源2019-3班 湖南衡阳
103 197204019 张鹏 新能源2019-3班 浙江温岭
104 197204020 罗禧龙 新能源2019-3班 湖南衡阳
105 197204021 肖思 新能源2019-3班 湖南邵阳
106 197204022 谢庆文 新能源2019-4班 湖南娄底
107 197204023 穆明明 新能源2019-4班 安徽省淮北
108 197204024 李华亚 新能源2019-4班 贵州遵义
109 197204025 李中润 新能源2019-5班 湖南邵东
110 197204026 丁赛旗 新能源2019-5班 安徽亳州
111 197204027 俞芸杰 新能源2019-5班 浙江诸暨
112 197204028 陈兴驰 新能源2019-6班 内蒙古赤峰
113 197204029 陈庚桃 新能源2019-6班 湖南邵阳
第五小组
114 197205001 张霆昊 会计2018-3 浙江金华
115 197205002 朱露 会计2018-7 湖南邵阳
116 197205003 杨娜 会计2018-7 湖南长沙
117 197205004 李安琪 会计2018-7 湖南益阳
118 197205005 赵志雪 会计2018-7 湖南邵阳
119 197205006 雷庆仟 会计2018-7 湖南邵阳
120 197205007 黄敏 会计2018-7 浙江武义
121 197205008 刘莹 会计2018-7 黑龙江绥化
122 197205009 资怡婷 会计2018-7 湖南耒阳
123 197205010 龚祚 会计2019-1 湖南益阳
124 197205011 唐环宇 会计2019-1 湖南韶山
125 197205012 龙欣仪 会计2019-2 湖南邵东
126 197205013 张悦 蒙古 会计2019-4 内蒙古呼和浩特
127 197205014 贺子洋 会计2019-5 内蒙古鄂尔多斯
128 197205015 张佩玉 会计2019-5 湖南永州
129 197205016 潘嘉仪 土家 会计2019-5 湖南张家界
130 197205017 熊梵宇 会计2019-7 湖南宁乡
131 197205018 向明富 土家 会计2019-7 湖南张家界
132 197205019 寻婷 会计2019-7 山西运城
133 197205020 周涛 会计2019-7 湖南浏阳
134 197205021 张雅婷 会计2019-7 湖南长沙
135 197205022 赖丽莹 会计2019-8 江西萍乡
136 197205023 彭乐瑶 会计2019-8 湖南益阳
137 197205024 邓强东 会计2019-8 湖南岳阳
第六小组
138 197206001 李婷 会计2019-8 湖南衡阳
139 197206002 张思琪 会计2019-9 湖南长沙
140 197206003 高家贤 会计2019-10 广东云浮
141 197206004 杨菁菁 金融2018-1 湖南岳阳
142 197206005 段玲 金融2018-2 湖南株洲
143 197206006 麦美娇 金融2018-3 广东江门
144 197206007 胡美仪 金融2018-3 湖南长沙
145 197206008 周俊颖 金融2018-3 湖南宁乡
146 197206009 王侣婷 金融2018-3 湖南永州
147 197206010 朱文静 金融2018-3 湖南益阳
148 197206012 陈敬 金融2019-1 湖南永州
149 197206013 陈勇吉 金融2019-1 湖南常德
150 197206014 张璐瑶 金融2019-1 山东泰安
151 197206015 何一言 金融2019-1 甘肃白银
152 197206016 姚媚 金融2019-1 湖南益阳
153 197206017 向蓉 金融2019-1 湖南麻阳苗族自治县
154 197206018 张雅婷 金融2019-1 湖南长沙
155 197206019 杨亚楠 金融2019-2 河南南阳
156 197206020 严姗姗 金融2019-2 湖南长沙
157 197206021 刘佳 金融2019-3 湖南衡阳
158 197206022 周斌齐 金融2019-4 湖南湘潭
159 197206023 杨莹 金融2019-4 吉林敦化
160 197206024 苏依娜 物流2019-2 湖南邵阳
第七小组
161 197207001 蒋国清 工业2017-2班 湖南衡阳
162 197207002 刘欣勇 工业2017-2班 湖南株洲
163 197207003 陈哲思 土家 工业2018-1班 湖南长沙
164 197207004 隆垚 工业2018-1班 湖南邵阳
165 197207005 李牧 工业2018-4班 湖南岳阳
166 197207006 李文强 工业2018-4班 湖南郴州
167 197207007 李洋 工业2018-4班 湖南永州
168 197207009 张盛霖 工业2018-4班 湖南岳阳
169 197207010 任丽 工业2019-1班 湖南衡阳
170 197207011 唐神龙 土家 工业2019-1班 湖南泸溪
171 197207012 龚家权 工业2019-1班 湖南常德
172 197207013 林世山 工业2019-2班 湖南湘阴
173 197207014 龙增军 工业2019-2班 湖南衡阳
174 197207015 廖桂梅 工业2019-3班 湖南武冈
175 197207016 李超 工业2019-3班 湖南邵东
176 197207017 唐登 机国际2019-1班 湖南浏阳
177 197207018 张帅 机设2018-1班 湖南怀化
178 197207019 喻汐 机设2018-1班 湖南岳阳
179 197207020 张博雅 机设2018-1班 湖南邵阳
180 197207021 朱丽叶 机设2019-1班 湖南株洲
181 197207022 李欣悦 机设2019-1班 湖南岳阳
182 197207023 夏羿 机设2019-1班 湖南岳阳
183 197207024 彭康奇 机设2019-1班 湖南长沙
184 197207025 王晶晶 机设2019-1班 湖南邵阳
185 197207026 黄小龙 机制2018-1班 湖南衡阳
186 197207027 张衡 机制2018-1班 湖南衡阳
187 197207029 梁成 机制2018-2班 湖南郴州
188 197207030 谷永金 机制2018-3班 湖南郴州
第八小组
189 197208001 杨健 机制2018-4班 湖南娄底
190 197208002 宋冠杰 机制2018-4班 湖南湘潭
191 197208003 秦睿 机制2018-6班 湖南长沙
192 197208004 泥泽龙 机制2018-6班 山东博兴
193 197208005 聂良友 机制2018-6班 湖南娄底
194 197208006 徐佳骏 机制2018-6班 湖南湘潭
195 197208007 李臻 机制2018-6班 湖南新化
196 197208008 龚澳 机制2018-7班 湖南湘潭
197 197208009 段翼鹏 机制2018-7班 湖南娄底
198 197208011 罗明智 机制2019-3班 湖南益阳
199 197208012 李怡 机制2019-4班 湖南岳阳
200 197208013 匡峻良 机制2019-4班 湖南新化
201 197208014 汤泽伟 机制2019-5班 湖南郴州
202 197208015 杨石林 机制2019-5班 湖南邵阳
203 197208016 高瑞辰 机制2019-6班 云南曲靖
204 197208017 曾澳林 机制2019-7班 湖南邵阳
205 197208018 唐泽民 机制2019-7班 湖南耒阳
206 197208019 丁文强 机制2019-8班 湖南衡阳
207 197208020 龚世纪 机制2019-8班 湖南益阳
208 197208021 黄晓滨 检测2018-2班 湖南衡阳
209 197208022 谭兆辰 检测2018-2班 湖南长沙
210 197208023 张莲方 检测2019-1班 湖南郴州
211 197208024 陈羊喜 检测2019-1班 湖南邵阳
212 197208025 刘静玲 检测2019-2班 湖南娄底
213 197208026 张慧 检测2019-2班 湖南长沙
214 197208027 彭为宇 数控2018-1班 湖南宁远
215 197208028 谢文志 数控2018-1班 湖南娄底
216 197208029 罗月斌 数控2018-1班 湖南娄底
217 197208030 李双双 数控2018-1班 湖南洞口
第九小组
218 197209001 姚金宏 数控2018-1班 湖南常德
219 197209003 曾程 数控2018-2班 湖南益阳
220 197209004 罗湛 数控2018-2班 湖南湘潭
221 197209005 肖新龙 数控2018-2班 湖南娄底
222 197209006 欧志毅 数控2018-3班 湖南衡阳
223 197209007 谢新宇 数控2019-1班 湖南莱阳
224 197209008 臧成涛 数控2019-1班 山东青岛
225 197209009 李立威 数控2019-2班 湖南长沙
226 197209010 覃影梅 数控2019-2班 广西贵港
227 197209011 肖渊 数控2019-3班 湖南怀化
228 197209012 蔡达顺 数控2019-3班 湖南沅江
229 197209013 杨涛 数维2018-2班 湖南常德
230 197209014 黎滕 数维2018-2班 湖南长沙
231 197209015 叶彦炜 数维2018-2班 湖南常德
232 197209016 杨姊怡 数维2019-1班 湖南益阳
233 197209018 黄俊 装备2018-1班 湖南沅江
234 197209019 李修龙 装备2018-1班 湖南临湘
235 197209020 孙彦波 装备2018-1班 湖南宁远
236 197209021 张好 装备2018-1班 湖南岳阳
237 197209022 文静 装备2018-1班 湖南衡阳
238 197209023 郭小娟 穿青 装备2018-1班 湖南岳阳
239 197209024 赵发发 装备2018-1班 湖南永州
240 197209025 薛文彬 装备2019-1班 湖南益阳
241 197209026 曾瑜欢 机制2019-1班 湖南湘潭
242 197209027 李吉 机制2019-3班 湖南衡阳
243 197209028 邹城飞 机制2019-2班 湖南耒阳
244 197209029 段庆 检测2019-1班 湖南株洲
245 197209030 谢枫林 数控2019-1班 湖南常德
246 197209031 伍援军 土家 机设2019-1班 湖南湘西自治州
第十小组
247 197210001 石逸雪 包装2019-1 湖南省湘阴
248 197210002 林蓉 包装2019-1 湖南邵阳
249 197210003 罗雨雯 产品2019-1 湖南益阳
250 197210004 刘岱灵 工设2018-1 湖南衡南县
251 197210005 陈天翔 工设2019-1 湖南邵阳
252 197210006 何欢 工设2019-1 湖南长沙
253 197210007 王秋淋 土家 工设2019-1 湖南永顺
254 197210008 杜之恒 土家 工设2019-2 湖南慈利
255 197210009 唐淑婷 工设2019-2 广东中山
256 197210010 蒋可 工设2019-2 湖南永州
257 197210011 沈子怡 广告2018-1 湖南长沙
258 197210012 邬聪 广告2018-3 湖南娄底
259 197210013 吴欣欣 室内2018-3 河南周口
260 197210014 詹美琼 广告2019-1 湖南益阳
261 197210015 张智强 广告2019-1 湖南浏阳
262 197210016 陈诗情 广告2019-1 湖南常德
263 197210017 陈芳莉 广告20192 湖南衡阳
264 197210018 蔡青 广告2019-2 湖南永州
265 197210019 朱晓臻 广告2019-3 湖南
266 197210020 谭乐欢 广告2019-3 湖南
第十一小组
267 197211001 王心怡 室内20181 湖南常德
268 197211002 罗飞燕 室内20191 湖南永州
269 197211003 雷丽娟 室内20191 湖南衡阳
270 197211004 李俊杰 室内2019-1 湖南怀化
271 197211005 姜军 室内2019-2 湖南邵东
272 197211006 董海平 室内2019-3 湖南衡阳
273 197211007 蔡珂 室内2019-3 湖南益阳
274 197211008 张海姣 室内2019-3 湖南益阳
275 197211009 肖琼 室内2019-3 湖南邵阳
276 197211010 康艳 室内2019-4 湖南长沙
277 197211011 胡剑宏 室内2019-4 湖南衡阳
278 197211012 潘秀文 室内2019-5 湖南怀化
279 197211013 刘艳 室内2019-5 湖南怀化
280 197211014 稂佩 室内2019-5 湖南衡阳
281 197211015 郭丽维 室内2019-6 湖南临武
282 197211016 刘聪 室内2019-6 湖南衡阳
283 197211017 廖莎 室内2019-6 湖南衡阳
284 197211018 谭显威 室内2019-6 湖南邵阳
285 197211019 杨涛 室内2019-6 湖南衡阳
286 197211020 毛雨欣 广告2019-1班 河北廊坊

 

Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: betway必威 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208