党校培训

党校第85期入党积极分子培训班(1班)学员结业名单汇总表

发布日期:2022-06-15    浏览次数:

党校第85期入党积极分子培训班(1班)学员结业名单汇总表
电气工程学院(58人)
序号 编号 姓名 性别 民族 籍贯 所在学院 班级
第一小组(28人)
1 22850101002 罗舒航 湖南娄底 电气工程学院 电气2021-1班
2 22850101003 谢 旰 湖南娄底 电气工程学院 电气2021-1班
3 22850101004 姚亚峰 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-1班
4 22850101005 钟日韩 湖南岳阳 电气工程学院 电气2021-1班
5 22850101006 胡锦梅 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-2班
6 22850101007 刘嘉熙 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-2班
7 22850101008 贺 虎 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-2班
8 22850101009 桂 娟 湖南祁阳 电气工程学院 电气2021-2班
9 22850101010 张 顺 湖南岳阳 电气工程学院 电气2021-2班
10 22850101011 龙 坚 湖南衡阳 电气工程学院 电气2021-2班
11 22850101012 段子璇 湖南耒阳 电气工程学院 电气2021-3班
12 22850101013 李哲屹 湖南长沙 电气工程学院 电气2021-3班
13 22850101014 马子豪 湖南邵阳 电气工程学院 机器人2021-2班
14 22850101015 刘振宇 湖南娄底 电气工程学校 机器人2021-2班
15 22850101016 黎 帅 土家 湖南张家界 电气工程学校 机器人2021-2班
16 22850101017 申 涛 湖南邵阳 电气工程学院 互联网2021-1班
17 22850101018 蒋 星 湖南永州 电气工程学院 互联网2021-1班
18 22850101019 李祥红 湖南邵阳 电气工程学院 互联网2021-1班
19 22850101020 彭宏伟 湖南长沙 电气工程学院 互联网2021-2班
20 22850101021 肖子涵 湖南岳阳 电气工程学院 互联网2021-3班
21 22850101022 张孝东 湖南邵阳 电气工程学院 互联网2021-3班
22 22850101023 李梦林 湖南娄底 电气工程学院 互联网2021-3班
23 22850101025 刘驰逵 湖南双峰 电气工程学院 互联网2021-3班
24 22850101026 蔡宗良 土家 湖南张家界 电气工程学院 电信2020-2班
25 22850101027 凌宇翔 湖南衡阳 电气工程学院 机电2021-1班
26 22850101028 李嘉梁 湖南邵阳 电气工程学院 机电2021-1班
27 22850101029 陈 卓 湖南岳阳 电气工程学院 机电2021-1班
28 22850101030 刘耀东 湖南岳阳 电气工程学院 机电2021-1班
第二小组(30人)
29 22850102001 何家伟 湖南娄底 电气工程学院 机电2021-1班
30 22850102002 黄添景 湖南湘潭 电气工程学院 电信2020-2班
31 22850102003 胡智勇 湖南娄底 电气工程学院 机电2021-2班
32 22850102004 刘志勇 湖南衡阳 电气工程学院 机电2021-3班
33 22850102005 魏及柯 湖南衡阳 电气工程学院 机电2021-3班
34 22850102006 周 湘 湖南永州 电气工程学院 电信2021-1班
35 22850102007 向一茁 湖南邵阳 电气工程学院 电信2021-1班
36 22850102008 刘潘琳 湖南郴州 电气工程学院 电信2021-1班
37 22850102009 唐运鹏 湖南永州 电气工程学院 电信2021-1班
38 22850102010 江春生 安徽寿县 电气工程学院 电信2021-2班
39 22850102011 项思娜 湖南长沙 电气工程学院 电信2021-2班
40 22850102012 周文英 湖南株洲 电气工程学院 电信2021-2班
41 22850102013 刘青山 江西赣州 电气工程学院 电信2021-2班
42 22850102014 蒲 阳 四川巴中 电气工程学院 电信2021-3班
43 22850102015 祖丽皮亚·库尼艾力 维吾尔 新疆喀什 电气工程学院 电信2021-3班
44 22850102016 张 柯 四川巴中 电气工程学院 电信2021-3班
45 22850102017 杨昌葉 贵州凯里 电气工程学院 电信2021-3班
46 22850102018 林 超 湖南武冈 电气工程学院 物联网2020-1班
47 22850102019 夏子望 湖南益阳 电气工程学院 物联网2020-1班
48 22850102020 周永金 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2020-3班
49 22850102021 罗玲玲 湖南湘潭 电气工程学院 物联网2021-1班
50 22850102022 刘斌林 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2021-1班
51 22850102023 郭健安 湖南长沙 电气工程学院 物联网2021-2班
52 22850102024 邓荣涛 湖南郴州 电气工程学院 物联网2021-2班
53 22850102025 龙 琪 湖南岳阳 电气工程学院 物联网2021-2班
54 22850102026 彭雨婷 湖南岳阳 电气工程学院 物联网2021-2班
55 22850102027 董 涛 湖南怀化 电气工程学院 物联网2021-2班
56 22850102028 段方梅 湖南娄底 电气工程学院 物联网2021-2班
57 22850102029 周俊杰 湖南长沙 电气工程学院 物联网2021-3班
58 22850102030 彭 典 湖南娄底 电气工程学院 物联网2021-3班
商务贸易学院(74人)
第三小组(24人)
59 22850103002 杨雅婷 广东茂名 商务贸易学院 商英2020-1班
60 22850103003 柳佳伶 湖南长沙 商务贸易学院 电商2020-2班
61 22850103004 左 莎 湖南常宁 商务贸易学院 电商2020-4班
62 22850103005 周晨纯 湖南常德 商务贸易学院 电商2020-4班
63 22850103007 张梅林 湖南长沙 商务贸易学院 电商2020-5班
64 22850103009 谭 婷 湖南衡阳 商务贸易学院 国商2021-1班
65 22850103010 谢宛琴 湖南衡阳 商务贸易学院 国商2021-1班
66 22850103011 钱若萱 湖南常德 商务贸易学院 国商2021-1班
67 22850103012 邓雅芳 湖南龙山 商务贸易学院 国商2021-1班
68 22850103013 何 娟 湖南株洲 商务贸易学院 国商2021-1班
69 22850103015 罗 艳 湖南衡阳 商务贸易学院 国商2021-1班
70 22850103016 蒋 娟 湖南岳阳 商务贸易学院 国商2021-2班
71 22850103017 袁依林 湖南郴州 商务贸易学院 国商2021-2班
72 22850103018 谭娟秀 湖南衡阳 商务贸易学院 国商2021-2班
73 22850103019 胡佳怡 湖南岳阳 商务贸易学院 国商2021-2班
74 22850103020 范 益 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2021-1班
75 22850103021 陈 琰 湖南常德 商务贸易学院 商英2021-1班
76 22850103022 徐 媚 湖南益阳 商务贸易学院 商英2021-1班
77 22850103023 龚泳媚 湖南益阳 商务贸易学院 商英2021-1班
78 22850103024 陈 菲 湖南郴州 商务贸易学院 商英2021-1班
79 22850103025 陈雅旋 湖南耒阳 商务贸易学院 商英2021-3班
80 22850103026 孙明月 湖南娄底 商务贸易学院 商英2021-2班
81 22850103027 刘 丹 湖南长沙 商务贸易学院 商英2021-2班
82 22850103028 谢金铃 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2021-2班
第四小组(26人)
83 22850104001 廖 涛 湖南衡阳 商务贸易学院 商英2021-1班
84 22850104003 许 慧 土家 湖南张家界 商务贸易学院 商英2021-3班
85 22850104004 张紫怡 湖南湘潭 商务贸易学院 商英2021-3班
86 22850104005 鲁 璇 湖南常德 商务贸易学院 商英2021-3班
87 22850104006 游迪茹 土家 湖南石门 商务贸易学院 电商2021-1班
88 22850104007 吴 欣 湖南临湘 商务贸易学院 电商2021-1班
89 22850104008 刘钰叶 湖南衡阳 商务贸易学院 电商2021-1班
90 22850104009 刘金根 湖南娄底 商务贸易学院 电商2021-1班
91 22850104010 张佳佳 湖南娄底 商务贸易学院 电商2021-1班
92 22850104011 万可星 湖南岳阳 商务贸易学院 电商2021-2班
93 22850104012 杨 洁 湖南岳阳 商务贸易学院 电商2021-2班
94 22850104013 肖程慧 湖北荆州 商务贸易学院 电商2021-3班
95 22850104014 袁四雲 四川南充 商务贸易学院 电商2021-3班
96 22850104015 胡 颖 湖南衡阳 商务贸易学院 电商2021-3班
97 22850104016 徐紫妮 湖南岳阳 商务贸易学院 电商2021-3班
98 22850104017 陆 玄 湖南岳阳 商务贸易学院 电商2021-3班
99 22850104019 孙 娟 湖南益阳 商务贸易学院 电商2021-3班
100 22850104020 肖 娟 湖南邵阳 商务贸易学院 电商2021-4班
101 22850104021 杨言赞 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-4班
102 22850104022 刘 珊 湖南湘潭 商务贸易学院 电商2021-4班
103 22850104023 郭 芬 湖南郴州 商务贸易学院 电商2021-4班
104 22850104024 曹宇彤 湖南长沙 商务贸易学院 市营2021-1班
105 22850104025 李紫琳 湖南常德 商务贸易学院 市营2021-1班
106 22850104026 严秀凤 湖南娄底 商务贸易学院 市营2021-1班
107 22850104027 姚 昕 湖南常德 商务贸易学院 市营2021-1班
108 22850104028 覃俊芳 湖南常德 商务贸易学院 市营2021-1班
第五小组(24人)
109 22850105001 郭旭刚 湖南邵阳 商务贸易学院 市营2021-1班
110 22850105003 何 松 湖南永州 商务贸易学院 市营2021-1班
111 22850105004 王 倩 湖南湘潭 商务贸易学院 市营2021-1班
112 22850105005 李文卿 湖南长沙 商务贸易学院 市营2021-2班
113 22850105006 黄 倩 湖南耒阳 商务贸易学院 市营2021-2班
114 22850105007 刘阳成 湖南益阳 商务贸易学院 市营2021-2班
115 22850105008 赵紫怡 湖南邵东 商务贸易学院 市营2021-2班
116 22850105009 邢 蕾 湖北荆州 商务贸易学院 市营2021-2班
117 22850105010 欧佳雯 湖南岳阳 商务贸易学院 市营2021-2班
118 22850105011 李文芳 湖南湘潭 商务贸易学院 市营2021-3班
119 22850105012 肖茜瑶 湖南长沙 商务贸易学院 市营2021-3班
120 22850105013 胡文欣 湖南衡阳 商务贸易学院 市营2021-3班
121 22850105014 蒋伟艳 湖南衡阳 商务贸易学院 市营2021-3班
122 22850105015 邓敏洋 湖南益阳 商务贸易学院 电商2021-4班
123 22850105016 刘 佳 湖南邵阳 商务贸易学院 电商2021-4班
124 22850105017 贺雪珍 湖南耒阳 商务贸易学院 商英2021-1班
125 22850105018 刘 晶 湖南益阳 商务贸易学院 商英2021-3班
126 22850105019 殷思祺 湖南株洲 商务贸易学院 电商2021-3班
127 22850105021 孟钰婷 湖南湘潭 商务贸易学院 市营2020-1班
128 22850105022 张 丽 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-2班
129 22850105023 毛梓仪 湖南岳阳 商务贸易学院 国商2021-2班
130 22850105026 邹声意 湖南衡阳 商务贸易学院 商英2021-2班
131 22850105027 阳不悔 湖南常德 商务贸易学院 市营2021-1班
132 22850105028 肖小圆 湖南湘潭 商务贸易学院 市营2021-3班
经济管理学院(106人)
第六小组(27人)
133 22850106001 林 洁 湖南长沙 经济管理学院 会计2020-1班
134 22850106002 段丽彬 湖南株洲 经济管理学院 会计2020-3班
135 22850106003 卓灿琼 湖南益阳 经济管理学院 会计2020-3班
136 22850106004 周郁华 湖南湘潭 经济管理学院 会计2020-3班
137 22850106005 张思慧 湖南张家界 经济管理学院 会计2020-3班
138 22850106006 罗 丽 湖南衡阳 经济管理学院 会计2020-3班
139 22850106007 熊 洁 湖南岳阳 经济管理学院 会计2020-3班
140 22850106008 向 昱 土家 湖南怀化 经济管理学院 会计2020-3班
141 22850106009 谭 倩 湖南涟源 经济管理学院 会计2021-1班
142 22850106010 徐雅婷 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-1班
143 22850106011 李赵霞 安徽安庆 经济管理学院 会计2021-1班
144 22850106012 方 欢 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-1班
145 22850106013 朱定佳 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-1班
146 22850106014 李雨竹 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-2班
147 22850106015 胡雨霞 湖南郴州 经济管理学院 会计2021-2班
148 22850106017 谭羽荃 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-2班
149 22850106018 刘 彬 湖南株洲 经济管理学院 会计2021-2班
150 22850106019 龚双辉 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-2班
151 22850106020 赵昀歆 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-2班
152 22850106021 邱蓝芝 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-3班
153 22850106022 彭欣怡 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-3班
154 22850106023 石淑敏 湖南花垣 经济管理学院 会计2021-3班
155 22850106024 刘鑫语 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-3班
156 22850106025 肖文慧 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-4班
157 22850106026 邓惠欣 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-4班
158 22850106028 阳 情 湖南娄底 经济管理学院 会计2021-4班
159 22850106030 朱阳慧 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-5班
第七小组(30人)
160 22850107001 邬子璇 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-5班
161 22850107002 邱静宜 湖南株洲 经济管理学院 会计2021-5班
162 22850107003 雷佳欣 湖南怀化 经济管理学院 会计2021-5班
163 22850107004 熊诗琴 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-5班
164 22850107005 周 波 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-5班
165 22850107006 刘 璇 湖南涟源 经济管理学院 会计2021-5班
166 22850107007 王紫萱 湖南株洲 经济管理学院 会计2021-5班
167 22850107008 翟永凤 土家 湖南吉首 经济管理学院 会计2021-5班
168 22850107009 胡 洁 湖南湘潭 经济管理学院 会计2021-5班
169 22850107010 周宇琪 湖南株洲 经济管理学院 会计2021-5班
170 22850107011 简 乐 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-5班
171 22850107012 詹思思 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-5班
172 22850107013 彭明慧 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-5班
173 22850107014 王依然 土家 湖南湘西自治州 经济管理学院 会计2021-5班
174 22850107015 谭 倩 湖南娄底 经济管理学院 会计2021-6班
175 22850107016 胡 佩 湖南湘潭 经济管理学院 会计2021-6班
176 22850107017 陈露露 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-6班
177 22850107018 谭小慧 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-6班
178 22850107019 徐美菊 湖南耒阳 经济管理学院 会计2021-7班
179 22850107020 刘均洋 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-7班
180 22850107021 熊丽媛 湖南常德 经济管理学院 会计2021-7班
181 22850107022 郁艳婷 湖南常德 经济管理学院 会计2021-7班
182 22850107023 姜欧娱 云南昆明 经济管理学院 会计2021-7班
183 22850107024 王彦方 云南曲靖 经济管理学院 会计2021-7班
184 22850107025 周佳华 湖南郴州 经济管理学院 会计2021-7班
185 22850107026 覃丽蓉 广西河池 经济管理学院 会计2021-7班
186 22850107027 朱珈璇 土家 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-7班
187 22850107028 马思桃 广西隆安 经济管理学院 物流2020-1班
188 22850107029 邓泽艳 湖南永州 经济管理学院 物流2021-2班
189 22850107030 刘冰莹 湖南常德 经济管理学院 物流2021-1班
第八小组(28人)
190 22850108001 袁 波 湖南宁乡 经济管理学院 物流2021-1班
191 22850108002 陈思祺 湖南长沙 经济管理学院 物流2021-1班
192 22850108003 匡 铎 湖南武冈 经济管理学院 物流2021-1班
193 22850108004 谭梦圆 湖南安乡 经济管理学院 物流2021-1班
194 22850108005 肖 涛 湖南邵阳 经济管理学院 物流2020-2班
195 22850108006 张俊民 湖南怀化 经济管理学院 物流2021-2班
196 22850108007 黄玲娟 湖南郴州 经济管理学院 物流2021-2班
197 22850108009 杜永镳 河北保定 经济管理学院 物流2021-2班
198 22850108010 邓雪飞 湖南郴州 经济管理学院 物流2021-2班
199 22850108011 李 源 河北衡水 经济管理学院 物流2021-2班
200 22850108012 孙铭轩 湖南张家界 经济管理学院 物流2021-2班
201 22850108013 刘淑婷 湖南邵阳 经济管理学院 物流2021-2班
202 22850108014 林为栋 福建泉州 经济管理学院 物流2021-2班
203 22850108015 戴湘洁 湖南涟源 经济管理学院 物流2021-2班
204 22850108016 姚 雪 湖南凤凰 经济管理学院 工商2021-1班
205 22850108017 张 禹 广西平南 经济管理学院 工商2021-1班
206 22850108019 伍 玲 湖南永州 经济管理学院 金融2021-1班
207 22850108020 向秀芳 土家 湖南怀化 经济管理学院 金融2021-1班
208 22850108021 周思湘 湖南长沙 经济管理学院 金融2021-1班
209 22850108022 谭 鑫 湖南郴州 经济管理学院 金融2021-1班
210 22850108023 彭 洋 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-2班
211 22850108024 余 娜 湖南衡阳 经济管理学院 金融2021-3班
212 22850108025 王 玲 湖南永州 经济管理学院 金融2021-3班
213 22850108026 杨淇伍 湖南衡阳 经济管理学院 金融2021-4班
214 22850108027 谢紫瑶 湖南株洲 经济管理学院 金融2021-4班
215 22850108028 杨 颖 湖南邵东 经济管理学院 金融2021-4班
216 22850108029 陈慧敏 湖南长沙 经济管理学院 金融2021-5班
217 22850108030 龙宏吉 湖南凤凰 经济管理学院 金融2021-5班
第九小组(21人)
218 22850109002 刘 鼎 湖南益阳 经济管理学院 工商2021-1班
219 22850109003 刘 佩 湖南益阳 经济管理学院 工商2021-1班
220 22850109004 戴靓云 湖南邵阳 经济管理学院 工商2021-1班
221 22850109005 何迎涛 湖南长沙 经济管理学院 工商2021-1班
222 22850109007 周艳萍 湖南宁乡 经济管理学院 金融2021-1班
223 22850109008 孙铭镁 湖南常德 经济管理学院 金融2021-1班
224 22850109009 熊 俊 土家 湖南湘西 经济管理学院 金融2021-1班
225 22850109010 王涵湘 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-1班
226 22850109011 严永桔 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-2班
227 22850109012 夏歆苒 湖南株洲 经济管理学院 金融2021-2班
228 22850109013 洪晓谦 湖南湘潭 经济管理学院 金融2021-2班
229 22850109014 李秀芳 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-2班
230 22850109015 林中凯 浙江温州 经济管理学院 金融2021-3班
231 22850109017 金 鹰 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-4班
232 22850109018 龙 青 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-4班
233 22850109019 刘可轩 湖南邵阳 经济管理学院 金融2021-4班
234 22850109020 吴文涛 湖南邵阳 经济管理学院 金融2021-4班
235 22850109021 肖正雪 湖南株洲 经济管理学院 金融2021-5班
236 22850109022 谢明珺 湖南永州 经济管理学院 金融2021-5班
237 22850109023 唐广清 湖南郴州 经济管理学院 金融2021-5班
238 22850109024 崔亚琴 湖南衡阳 经济管理学院 金融2021-5班
教师学员(7人)
第十小组
239 22850110001 曾斯琪 湖南株洲 团委
240 22850110002 曾 颖 湖南新化 教务处
241 22850110003 易 爽 湖南常德 基础课部
242 22850110004 王志标 江西宜春 机械工程学院
243 22850110005 黄 俊 湖南武冈 机械工程学院
244 22850110006 周宓窈 湖南宁乡 财务处
245 22850110007 孙宗影 黑龙江省巴彦县 财务处


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: betway必威 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208