党校培训

党校第86期入党积极分子培训班(1班)参培学员名单汇总表

发布日期:2022-10-21    浏览次数:

序号 编号 姓名 性别 民族 班级 备注
第一小组 商务贸易学院(60人)
1 2286010101 王灏奇 国商2021-1班
2 2286010102 谢雨劼 商英2021-2班
3 2286010103 李琼 电商2021-2班
4 2286010104 黄婷 商英2021-1班
5 2286010105 龚丹 国商2021-2班
6 2286010106 廖聪 电商2022-1班
7 2286010107 张书悦 电商2022-1班
8 2286010108 李冰莹 电商2022-1班
9 2286010109 赖晓鹭 电商2022-2班
10 2286010110 李咏吟 电商2022-2班
11 2286010111 侯宇翔 电商2022-2班
12 2286010112 赵雯菁 电商2022-2班
13 2286010113 熊锡希 电商2022-3班
14 2286010114 范雪彤 电商2022-3班
15 2286010115 王乐乐 电商2022-3班
16 2286010116 尹婷 电商2022-3班
17 2286010117 夏倩 电商2022-3班
18 2286010118 章西湖 电商2022-3班
19 2286010119 梁欢 商英2022-4班
20 2286010120 杨艳 电商2022-4班
21 2286010121 雷文静 电商2022-4班
22 2286010122 吴池 电商2022-4班
23 2286010123 黄雨吟 电商2022-5班
24 2286010124 王倩雯 电商2022-5班
25 2286010125 梁晗 电商2022-5班
26 2286010126 全丹 土家 商英2022-1班
27 2286010127 彭思雨 商英2022-1班
28 2286010128 彭敏 土家 商英2022-1班
29 2286010129 李燃 商英2022-1班
30 2286010130 梁清蕾 商英2022-1班
第二小组
31 2286010201 邓怡轩 商英2022-1班
32 2286010202 胡惠 商英2022-2班
33 2286010203 葛瑶 电商2022-2班
34 2286010204 唐欣 商英2022-2班
35 2286010205 刘洋 商英2022-2班
36 2286010206 彭晨晨 商英2022-3班
37 2286010207 程颖 商英2022-4班
38 2286010208 宋萍 商英2022-4班
39 2286010209 周笑红 商英2022-4班
40 2286010210 唐灵娟 商英2022-4班
41 2286010211 王素琼 商英2022-4班
42 2286010212 高斌 商英2022-4班
43 2286010213 莫嘉慧 商英2022-4班
44 2286010214 卢金蔚 商英2022-4班
45 2286010215 黄开芬 商英2022-4班
46 2286010216 欧婷 商英2022-2班
47 2286010217 丁子怡 国商2022-1班
48 2286010218 覃萍 国商2022-1班
49 2286010219 覃永琪 国商2022-1班
50 2286010220 杨益俊杰 国商2022-1班
51 2286010221 谢思妮 国商2022-1班
52 2286010222 田玉琴 土家 营销2022-1班
53 2286010223 肖芳芳 营销2022-1班
54 2286010224 刘芝兰 营销2022-1班
55 2286010225 李爽 营销2022-2班
56 2286010226 曾粤湘 商英2022-4班
57 2286010227 何玥 营销2022-2班
58 2286010228 周耀荣 营销2022-2班
59 2286010229 王思诗 营销2022-2班
60 2286010230 邓欣妍 营销2022-2班
第三小组 汽车工程学院(80人)
61 2286010301 罗晨 材型2022-1班
62 2286010302 谭修远 材型2022-1班
63 2286010303 易子灿 材型2022-1班
64 2286010304 石福薪 土家 材型2022-1班
65 2286010305 龙俊 工程2022-1班
66 2286010306 陈瑶 工拓2022-1班
67 2286010307 张丹娜 焊接2022-2班
68 2286010308 黄诗颖 焊接2022-2班
69 2286010309 阳灏宇 焊接2022-2班
70 2286010310 李英杰 焊接2022-2班
71 2286010311 张文拯 焊接2022-2班
72 2286010312 刘智 焊接2022-2班
73 2286010313 胡君 焊接2022-2班
74 2286010314 李慧 模具2022-1班
75 2286010315 陈顺 模具2022-1班
76 2286010316 刘程汉 模具2022-1班
77 2286010317 郭旭 模具2022-2班
78 2286010318 郭钰嘉 模具2022-2班
79 2286010319 何玲玲 模具2022-2班
80 2286010320 刘宏杰 模具2022-2班
81 2286010321 郭南兵 模具2022-2班
82 2286010322 张金浩 模具2022-3班
83 2286010323 蒋思平 模具2022-3班
84 2286010324 冯磊 模具2022-3班
85 2286010325 曹子涵 模具2022-3班
86 2286010326 王维保 模具2022-3班
87 2286010327 李玉宝 模具2022-3班
第四小组
88 2286010401 周浩 模具2022-3班
89 2286010402 吕文轩 模具2022-3班
90 2286010403 杨入铭 模具2022-4班
91 2286010404 张福 模具2022-4班
92 2286010405 何成果 汽服2022-1班
93 2286010406 刘雅琴 汽服2022-1班
94 2286010407 朱婷玉 汽服2022-1班
95 2286010408 雷倩 汽服2022-1班
96 2286010409 甘逸辰 汽服2022-1班
97 2286010410 谢雨晖 汽服2022-2班
98 2286010411 周壮斌 汽维2022-1班
99 2286010412 刘祺 汽维2022-1班
100 2286010413 黄蕊 汽维2022-1班
101 2286010414 谈仕龙 汽维2022-2班
102 2286010415 杨桢 汽维2022-2班
103 2286010416 陈若川 汽维2022-2班
104 2286010417 蒋世庭 汽维2022-2班
105 2286010418 徐文涛 新能源2022-4班
106 2286010419 伍国辉 新能源2022-4班
107 2286010420 齐曙光 汽制2022-1班
108 2286010421 雷鹏 汽制2022-2班
109 2286010422 李金阳 汽制2022-2班
110 2286010423 刘帆 新能源2022-4班
111 2286010424 曾嘉杰 汽制2022-2班
112 2286010425 王欣雨 新能源2021-2班
113 2286010426 费文翔 新能源2022-1班
114 2286010427 马俊钢 新能源2022-1班
第五小组
115 2286010501 李瑶谊 新能源2022-1班
116 2286010502 谭利 新能源2022-1班
117 2286010503 廖高洋 新能源2022-1班
118 2286010504 刘东生 新能源2022-1班
119 2286010505 眭怡 新能源2022-2班
120 2286010506 李灿 新能源2022-2班
121 2286010507 吴紫怡 新能源2022-2班
122 2286010508 李叶令 新能源2022-2班
123 2286010509 肖敏 新能源2022-2班
124 2286010510 曹宇翔 新能源2022-2班
125 2286010511 易鹏生 新能源2022-2班
126 2286010512 蒋航 新能源2022-2班
127 2286010513 邓坷坷 新能源2022-2班
128 2286010514 朱紫怡 新能源2022-3班
129 2286010515 李凌梅 新能源2022-3班
130 2286010516 罗鸿海 新能源2022-3班
131 2286010517 周铁军 新能源2022-3班
132 2286010518 唐梅晓明 新能源2022-3班
133 2286010519 周学顺 新能源2022-3班
134 2286010520 钟家豪 新能源2022-3班
135 2286010521 吴景瑞 增材2022-1班
136 2286010522 廖佳敏 增材2022-2班
137 2286010523 罗妍 工程2022-1班
138 2286010524 尹攀 汽制2022-1班
139 2286010525 唐浩奇 汽维2021-2班
140 2286010526 黄忠 材型2022-1班
第六小组 经济管理学院(109人)
141 2286010601 陈锦凤 金融2021-1班
142 2286010602 雷倩 金融2021-2班
143 2286010603 赵颖 金融2021-2班
144 2286010604 丁清 土家 金融2021-2班
145 2286010605 全海涛 金融2021-2班
146 2286010606 屈星君 土家 金融2021-2班
147 2286010607 欧庆玲 金融2021-2班
148 2286010608 陈湘娜 土家 金融2021-2班
149 2286010609 杨洋 金融2021-2班
150 2286010610 吴平 金融2021-2班
151 2286010611 何天雯 金融2021-2班
152 2286010612 李刘林 金融2021-3班
153 2286010613 邹佳玲 金融2021-3班
154 2286010614 谭惠斤 金融2021-3班
155 2286010615 潘宝钰 金融2021-3班
156 2286010616 赵俊男 金融2021-3班
157 2286010617 范微 金融2021-3班
158 2286010618 李晓 金融2021-3班
159 2286010619 杨雨涵 金融2021-3班
160 2286010620 吴蕾 金融2021-3班
161 2286010621 朱海艳 金融2021-3班
162 2286010622 李婉婷 金融2021-4班
163 2286010623 朱瑛琪 金融2021-4班
164 2286010624 何依澍 金融2021-4班
165 2286010625 张睿璇 金融2021-4班
166 2286010626 左连湘 金融2021-4班
167 2286010627 庞嘉琪 金融2021-4班
168 2286010628 刘远娇 金融2021-5班
第七小组
169 2286010701 匡梢 金融2021-5班
170 2286010702 梁哲榕 金融2021-5班
171 2286010703 杨子怡 工商2021-1班
172 2286010704 李钗 工商2021-1班
173 2286010705 任嘉妮 工商2021-2班
174 2286010706 童爽 物流2021-1班
175 2286010707 刘志国 物流2021-2班
176 2286010708 陈宇翔 物流2021-2班
177 2286010709 刘源 物流2021-2班
178 2286010710 汪浩 物流2021-2班
179 2286010711 徐金泉 物流2021-2班
180 2286010712 梁嘉玲 物流2021-2班
181 2286010713 贾欣妤 物流2021-2班
182 2286010714 郑雨虹 会计2021-1班
183 2286010715 刘瑞 土家 会计2021-1班
184 2286010716 金犁裙 土家 会计2021-1班
185 2286010717 周羊 会计2021-1班
186 2286010718 任阳 会计2021-1班
187 2286010719 庄园 土家 会计2021-1班
188 2286010720 丁洋 会计2021-1班
189 2286010721 陈思 会计2021-1班
190 2286010722 张彧丫 土家 会计2021-2班
191 2286010723 谭思宇 会计2021-2班
192 2286010724 周沁如 会计2021-2班
193 2286010725 赵佳 会计2021-2班
194 2286010726 杨艳红 会计2021-2班
195 2286010727 欧庆军 会计2021-2班
196 2286010728 陈雨馨 会计2021-2班
第八小组
197 2286010801 许倩雯 会计2021-2班
198 2286010802 周怡 会计2021-3班
199 2286010803 申锦思 会计2021-3班
200 2286010804 邓珊 会计2021-3班
201 2286010805 刘吉勇 会计2021-3班
202 2286010806 向雅欣 会计2021-3班
203 2286010807 钟紫玲 会计2021-4班
204 2286010808 莫娟 会计2021-4班
205 2286010809 宁娅岚 会计2021-4班
206 2286010810 胡姣丽 会计2021-4班
207 2286010811 李菀蓉 会计2021-4班
208 2286010812 刘清清 会计2021-4班
209 2286010813 谭钰翾 会计2021-5班
210 2286010814 黎彬彬 会计2021-5班
211 2286010815 陈烨 会计2021-5班
212 2286010816 刘香兰 会计2021-5班
213 2286010817 王井萍 会计2021-5班
214 2286010818 肖群力 会计2021-5班
215 2286010819 陈菲 会计2021-5班
216 2286010820 彭晴 会计2021-5班
217 2286010821 王尧银 会计2021-6班
218 2286010822 李想 会计2021-6班
219 2286010823 刘思 会计2021-6班
220 2286010824 刘辰阳 会计2021-6班
221 2286010825 邓丽 会计2021-6班
222 2286010826 王洁 会计2021-6班
223 2286010827 邹成玲 会计2021-6班
224 2286010828 周念慈 会计2021-6班
第九小组
225 2286010901 周晨宇 会计2021-6班
226 2286010902 丁茹梦 会计2021-6班
227 2286010903 易双悦 会计2021-6班
228 2286010904 肖林 会计2021-6班
229 2286010905 陈慧怡 会计2021-6班
230 2286010906 米瑞 会计2021-6班
231 2286010907 甘洪侨 土家 会计2021-6班
232 2286010908 资冰倩 会计2021-7班
233 2286010909 万倚辰 会计2021-7班
234 2286010910 梁菲 会计2022-1班
235 2286010911 王乙丞 会计2022-2班
236 2286010912 何宣 会计2022-3班
237 2286010913 谢瑞丰 会计2022-4班
238 2286010914 邓玲丽 会计2022-5班
239 2286010915 夏雨欣 会计2022-6班
240 2286010916 许莎 会计2022-7班
241 2286010917 谢榆 会计2022-8班
242 2286010918 陈乐云 物流2022-1班
243 2286010919 杨慧娴 物流2022-2班
244 2286010920 欧阳佳欣 工商2022-1班
245 2286010921 黄坪芳 工商2022-2班
246 2286010922 陈寻 金融2022-1班
247 2286010923 陈俊锋 金融2022-2班
248 2286010924 朱亚飞 金融2022-3班
249 2286010925 兰梦 金融2022-4班


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: betway必威 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208