党校培训

党校第二十二期发展对象培训班学员参培名单汇总表

发布日期:2022-11-17    浏览次数:

党校第二十二期发展对象培训班学员参培名单汇总表(共225人)
序号 编号 姓名 性别 民族 籍贯 所在学院 班级 备注
第一小组
1 222201001 江寅午 湖南邵阳 电气工程学院 机器人2020-2班
2 222201002 樊益杏 湖南资兴 电气工程学院 电气2020-2班
3 222201003 黄俊文 湖南长沙 电气工程学院 电气2020-4班
4 222201004 陈文韬 湖南岳阳 电气工程学院 工网2020-1班
5 222201005 彭 琪 土家 湖南湘西 电气工程学院 工网2020-1班
6 222201006 毛梦杰 湖南永州 电气工程学院 博世2020-1班
7 222201007 谭 常 湖南衡阳 电气工程学院 电气2021-1班 组长
8 222201008 喻 鑫 湖南邵阳 电气工程学院 电气2021-1班
9 222201009 吴俊杰 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-1班
10 222201010 姚燕珍 湖南怀化 电气工程学院 电气2021-2班
11 222201011 肖定辉 湖南益阳 电气工程学院 电气2021-3班
12 222201012 唐 广 湖南汨罗 电气工程学院 电气2021-3班
13 222201013 程燕芳 湖南永州 电气工程学院 机器人2021-1班
14 222201014 石晶鑫 湖南怀化 电气工程学院 机器人2021-2班
15 222201015 张 莹 湖南永州 电气工程学院 互联网2021-1班
16 222201016 夏添琦 湖南长沙 电气工程学院 互联网2021-2班
17 222201017 陈 琦 湖南长沙 电气工程学院 互联网2021-2班
18 222201018 普紫叶 云南玉溪 电气工程学院 互联网2021-3班
第二小组
19 222202001 吴锦涛 湖南汨罗 电气工程学院 机电2020-1班
20 222202002 唐 迁 湖南邵阳 电气工程学院 机电2020-3班
21 222202003 李 明 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2020-3班
22 222202004 袁 澳 湖南株洲 电气工程学院 机电2020-4班
23 222202005 刘埮林 湖南汨罗 电气工程学院 物联网2020-2班
24 222202006 何 超 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2020-1班
25 222202007 林少伟 湖南邵阳 电气工程学院 机电2021-3班 副班长
26 222202008 肖栋江 湖南邵阳 电气工程学院 机电2021-3班
27 222202009 梁玉婷 湖南衡南 电气工程学院 物联网2021-1班
28 222202010 何英豪 湖南汨罗 电气工程学院 物联网2021-1班
29 222202011 朱盈莹 湖南平江 电气工程学院 物联网2021-2班 组长
30 222202012 刘 储 湖南衡阳 电气工程学院 机电2021-1班
31 222202013 夏雅晴 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2021-1班
32 222202014 杨红琴 湖南永州 电气工程学院 电信2021-2班
33 222202015 孙凤梅 四川巴中 电气工程学院 电信2021-3班
34 222202016 谢懿玄 湖南长沙 电气工程学院 电信2021-3班
35 222202017 戴 颖 湖南衡阳 电气工程学院 物联网2021-1班
36 222202018 李佩菁 湖南株洲 电气工程学院 物联网2021-1班
第三小组
37 222203001 何丹丹 湖南邵阳 工业设计与艺术学院 包装2020-1班
38 222203002 刘 静 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 广告2020-1班
39 222203003 王 蓉 湖南益阳 工业设计与艺术学院 广告2020-3班
40 222203004 赵禹翔 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 室内2020-1班
41 222203005 胡琳钒 土家 湖南张家界 工业设计与艺术学院 室内2020-2班
42 222203006 张 诚 河北保定 工业设计与艺术学院 室内2020-2班
43 222203007 崔桂荣 湖南湘潭 工业设计与艺术学院 包装2021-1班
44 222203008 廖文琪 湖南郴州 工业设计与艺术学院 产品2021-1班
45 222203009 孙彩云 河南信阳 工业设计与艺术学院 产品2021-1班
46 222203010 刘明哲 湖南长沙 工业设计与艺术学院 广告2021-2班
47 222203011 项温馨 湖南株洲 工业设计与艺术学院 广告2021-3班
48 222203012 章磊鑫 湖南韶山 工业设计与艺术学院 工设2021-1班 副班长
49 222203013 张 豪 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 工设2021-1班
50 222203014 余 晶 湖北荆州 工业设计与艺术学院 工设2021-1班
51 222203015 刘呈威 湖南娄底 工业设计与艺术学院 工设2021-1班
52 222203016 姚梦寰 湖南常德 工业设计与艺术学院 室内2021-1班
53 222203017 唐银盈 湖南邵阳 工业设计与艺术学院 室内2021-1班
54 222203018 皮彩琳 湖南常德 工业设计与艺术学院 室内2021-1班
55 222203019 阳 乐 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 室内2021-2班
56 222203020 伍烽桦 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 室内2021-2班 组长
57 222203021 罗思倩 湖南宁乡 工业设计与艺术学院 室内2021-3班
58 222203022 冷鑫怡 湖南常德 工业设计与艺术学院 室内2021-3班
59 222203023 李佳辉 湖南怀化 工业设计与艺术学院 室内2021-4班
60 222203024 冯 丹 湖南衡阳 工业设计与艺术学院 广告2021-3班
61 222203025 吴思语 湖南长沙 工业设计与艺术学院 室内2021-2班
第四小组
62 222204001 陈奕翰 浙江温州 机械工程学院 机制2021-3班 副班长
63 222204002 曹盼峰 湖南常德 机械工程学院 机制2020-4班
64 222204003 谭朱浩 湖南郴州 机械工程学院 机制2020-3班
65 222204004 覃尚国 广西南宁 机械工程学院 机制2020-2班
66 222204005 莫宇成 湖南益阳 机械工程学院 检测2020-1班
67 222204006 楚佳洁 湖南湘潭 机械工程学院 检测2020-2班
68 222204007 杨 哲 湖南娄底 机械工程学院 机制2020-8班
69 222204008 付中华 湖南邵阳 机械工程学院 机制2020-2班
70 222204009 熊 彬 湖南湘潭 机械工程学院 检测2020-1班
71 222204010 姜凌志 湖南宁乡 机械工程学院 检测2021-3班
72 222204011 谭 静 湖南株洲 机械工程学院 检测2021-2班
73 222204012 凌炜基 广东梅州 机械工程学院 机制2021-2班
74 222204013 王晨宇 山西忻州 机械工程学院 机制2021-4班 组长
75 222204014 陈 阳 湖南衡阳 机械工程学院 机设2021-1班
76 222204015 唐 欣 湖南永州 机械工程学院 机设2021-1班
77 222204016 陈曼琪 湖南衡阳 机械工程学院 机制2021-1班
第五小组
78 222205001 蒋 晴 湖南常宁 机械工程学院 机制2020-4班
79 222205002 赵子馨 广西贵港 机械工程学院 数控2021-2班
80 222205003 谭 涛 湖南邵阳 机械工程学院 工业2021-3班
81 222205004 付虹君 湖南岳阳 机械工程学院 数控2021-2班
82 222205005 陈嗣琦 湖南永州 机械工程学院 工业2020-2班
83 222205006 徐林生 湖南岳阳 机械工程学院 数控2021-3班
84 222205007 谭子欣 湖南郴州 机械工程学院 工业2021-1班 组长
85 222205008 陈文静 湖南耒阳 机械工程学院 工业2021-3班
86 222205009 蒋 彪 湖南衡阳 机械工程学院 数控2020-3班
87 222205010 李邦羽 湖南长沙 机械工程学院 装备2021-2班
88 222205011 邓 玲 湖南娄底 机械工程学院 数控2020-4班
89 222205012 贺香艳 湖南攸县 机械工程学院 工业2021-2班
90 222205013 郑承毅 福建莆田 机械工程学院 智装2021-1班
91 222205014 肖 阔 湖南益阳 机械工程学院 装备2020-1班
92 222205015 曾令湘 湖南永州 机械工程学院 装备2020-1班
93 222205016 谭智贤 湖南长沙 机械工程学院 装备2021-1班
第六小组
94 222206001 杨家配 湖南邵阳 商务贸易学院 国商2020-1班
95 222206002 刘 妍 湖南耒阳 商务贸易学院 电商2021-3班 组长
96 222206003 邓智辉 湖南益阳 商务贸易学院 电商2021-2班
97 222206004 刘 瑶 土家 湖南张家界 商务贸易学院 电商2021-2班
98 222206005 张沛林 湖南怀化 商务贸易学院 国商2021-2班
99 222206006 曾代炎 湖南怀化 商务贸易学院 国商2021-2班
100 222206007 胡雨晴 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-3班
101 222206008 王文静 湖南常德 商务贸易学院 营销2021-1班
102 222206009 唐芮希 土家 湖南张家界 商务贸易学院 电商2021-2班
103 222206010 龙嘉旸 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-1班
104 222206011 贺 浪 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-1班
105 222206012 李 蓉 湖南湘乡 商务贸易学院 营销2021-3班
106 222206013 李博靓 湖南双峰 商务贸易学院 电商2021-3班
107 222206014 钟思情 湖南湘乡 商务贸易学院 营销2021-3班
108 222206015 喻 健 湖南宁乡 商务贸易学院 电商2021-1班 班长
109 222206016 杨 扬 湖南益阳 商务贸易学院 营销2021-2班
110 222206017 易 灿 湖南长沙 商务贸易学院 营销2021-3班
第七小组
111 222207001 谭 倩 湖南岳阳 商务贸易学院 营销2021-3班
112 222207002 刘凌云 湖南衡阳 商务贸易学院 电商2020-3班
113 222207003 毛淑芳 湖南株洲 商务贸易学院 电商2020-3班
114 222207004 任蔚欣 湖南长沙 商务贸易学院 营销2020-2班
115 222207005 王 琴 湖南常德 商务贸易学院 电商2020-2班
116 222207006 彭伊晗 江西新余 商务贸易学院 商英2020-2班
117 222207007 周文雅 湖南株洲 商务贸易学院 电商2020-4班
118 222207008 彭双艳 湖南怀化 商务贸易学院 电商2020-4班
119 222207009 唐 琪 湖南永州 商务贸易学院 电商2020-5班
120 222207010 雷佳蕾 湖南耒阳 商务贸易学院 电商2020-4班
121 222207011 徐 晴 湖南安乡 商务贸易学院 商英2020-6班
122 222207012 贺 柳 湖南宁乡 商务贸易学院 电商2021-2班
123 222207013 瞿 欣 湖南怀化 商务贸易学院 国商2021-2班
124 222207014 刘 奕 湖南邵阳 商务贸易学院 电商2021-4班
125 222207015 曾嘉蕾 湖南益阳 商务贸易学院 电商2021-1班
126 222207016 周艳婷 湖南永州 商务贸易学院 电商2021-2班
127 222207017 罗 豪 湖南浏阳 商务贸易学院 营销2021-2班 副班长
128 222207018 曹彬华 湖南郴州 商务贸易学院 国商2021-1班
129 222207019 陈嘉瑶 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2020-3班
130 222207020 龙诗灵 湖南新田 商务贸易学院 商英2021-1班 组长
第八小组
131 222208001 陈 湘 湖南株洲 信息工程学院 大数据2020-1班
132 222208002 余俊杰 湖南岳阳 信息工程学院 大数据2020-2班
133 222208003 毛 情 湖南浏阳 信息工程学院 大数据2020-3班
134 222208004 陈梦君 湖南常德 信息工程学院 大数据2021-2班 副班长
135 222208005 黄金鹏 湖南长沙 信息工程学院 大数据2021-2班 组长
136 222208006 叶嘉欣 湖南衡阳 信息工程学院 大数据2021-2班
137 222208007 申露萍 湖南祁阳 信息工程学院 大数据2021-2班
138 222208008 康旭东 四川南江 信息工程学院 大数据2021-3班
139 222208009 宋晨洋 湖南长沙 信息工程学院 大数据2021-3班
140 222208010 李佳佳 山西临汾 信息工程学院 移应2020-1班
141 222208011 吴建雄 湖南永州 信息工程学院 移应2021-1班
142 222208012 林嘉庆 广东汕头 信息工程学院 移应2021-2班
143 222208013 王湘权 湖南永州 信息工程学院 移应2021-2班
144 222208014 周羽萱 湖南株洲 信息工程学院 计软2021-4班
145 222208015 陈凤菲 湖南娄底 信息工程学院 计软2021-1班
146 222208016 张自强 湖南永州 信息工程学院 计软2021-1班
147 222208017 姜文萍 湖南邵阳 信息工程学院 计软2021-4班
第九小组
148 222209001 杨 洋 湖南醴陵 信息工程学院 计软2020-4班
149 222209002 邹 航 湖南衡阳 信息工程学院 动漫2021-2班
150 222209003 曾 迅 湖南衡阳 信息工程学院 计网2020-3班
151 222209004 贺志豪 湖南衡阳 信息工程学院 计网2021-2班
152 222209005 黄静轩 广西桂平 信息工程学院 数媒2020-4班
153 222209006 谢晓倩 湖南湘潭 信息工程学院 数媒2021-1班
154 222209007 穆梓萱 湖南岳阳 信息工程学院 数媒2021-1班 组长
155 222209008 唐慧婷 湖南邵阳 信息工程学院 数媒2021-1班
156 222209009 彭 赞 湖南衡阳 信息工程学院 数媒2021-2班
157 222209010 黄嘉荔 湖南湘乡 信息工程学院 数媒2021-2班
158 222209011 旷思瑶 湖南衡阳 信息工程学院 数媒2021-2班
159 222209012 刘洋锐 湖南岳阳 信息工程学院 数媒2021-3班
160 222209013 曾思未 湖南怀化 信息工程学院 云计算2021-1班
161 222209014 凌细妹 湖南岳阳 信息工程学院 云计算2021-1班
162 222209015 杨静宇 湖南怀化 信息工程学院 云计算2021-2班
163 222209016 黄子恒 湖北天门 信息工程学院 云计算2020-1班
第十小组
164 222210001 李 丽 湖南邵阳 汽车工程学院 增材2021-1班
165 222210002 连慧敏 湖南岳阳 汽车工程学院 增材2021-2班
166 222210003 李 茜 湖南岳阳 汽车工程学院 增材2021-1班
167 222210004 蒋思培 湖南娄底 汽车工程学院 增材2021-2班
168 222210005 邓冠琛 湖南郴州 汽车工程学院 新能源2021-2班
169 222210006 陈伟豪 湖南衡阳 汽车工程学院 新能源2021-2班
170 222210007 陈彦杰 湖南长沙 汽车工程学院 新能源2020-3班
171 222210008 张锦波 湖南宁乡 汽车工程学院 新能源2020-1班
172 222210009 刘丁钰 湖南邵阳 汽车工程学院 新能源2020-1班
173 222210010 肖化春 湖南邵阳 汽车工程学院 汽制2021-1班 组长
174 222210011 梁 纯 湖南衡阳 汽车工程学院 汽制2020-2班
175 222210012 李嘉昕 湖南长沙 汽车工程学院 汽制2020-1班
176 222210013 李凌霄 湖南郴州 汽车工程学院 汽制2020-1班
177 222210014 林 禹 湖南长沙 汽车工程学院 汽制2020-1班
178 222210015 陈佳伟 湖南邵阳 汽车工程学院 汽运2020-2班
第十一小组
179 222211001 贺赞湘 湖南宁乡 汽车工程学院 汽运2020-2班
180 222211002 丁 麒 湖南邵阳 汽车工程学院 汽运2020-2班
181 222211003 宁深勇 湖南益阳 汽车工程学院 汽服2021-1班
182 222211004 谭森林 湖南怀化 汽车工程学院 汽服2021-1班
183 222211005 欧阳辉臻 湖南衡阳 汽车工程学院 汽服2021-1班
184 222211006 袁思茵 湖南长沙 汽车工程学院 汽制2021-1班 副班长
185 222211007 颜 芳 湖南邵阳 汽车工程学院 汽服2021-1班 组长
186 222211008 蒋献梓 湖南永州 汽车工程学院 模具2021-1班
187 222211009 阳 滨 湖南衡阳 汽车工程学院 模具2021-1班
188 222211010 刘钊国 湖南长沙 汽车工程学院 模具2020-3班
189 222211011 江家鑫 江西萍乡 汽车工程学院 焊接2021-1班
190 222211012 蔡非凡 湖南益阳 汽车工程学院 焊接2021-1班
191 222211013 杨 臻 湖南怀化 汽车工程学院 焊接2020-1班
192 222211014 刘传威 江西贵溪 汽车工程学院 工程2021-1班
193 222211015 杨子轩 湖南邵阳 汽车工程学院 工程2021-1班
第十二小组
194 222212001 唐 娅 湖南韶山 经济管理学院 物流2021-1班 副班长
195 222212002 邓承芳 湖南娄底 经济管理学院 会计2020-1班
196 222212003 邓 瑛 湖南益阳 经济管理学院 会计2020-5班
197 222212004 张 姝 湖南娄底 经济管理学院 物流2020-1班 组长
198 222212005 陆 婷 湖南衡阳 经济管理学院 会计2020-4班
199 222212006 徐周君 浙江温州 经济管理学院 会计2020-1班
200 222212007 谷 欢 湖南衡阳 经济管理学院 会计2020-2班
201 222212008 吴玭瑶 湖南长沙 经济管理学院 会计2020-3班
202 222212009 杨紫琼 湖南岳阳 经济管理学院 会计2020-5班
203 222212010 周乐颜 湖南娄底 经济管理学院 会计2020-7班
204 222212011 刘 鑫 湖南益阳 经济管理学院 会计2020-3班
205 222212012 张韵侦 四川射洪 经济管理学院 会计2020-7班
206 222212013 朱丹丹 贵州遵义 经济管理学院 会计2021-7班
207 222212014 唐程健 湖南怀化 经济管理学院 会计2021-1班
208 222212015 周媛曼 湖南宁乡 经济管理学院 会计2020-5班
209 222212016 刘文婧 湖南邵阳 经济管理学院 会计2020-6班
第十三小组
210 222213001 湛静宜 湖南长沙 经济管理学院 会计2020-6班
211 222213002 赵 焱 湖南岳阳 经济管理学院 会计2020-4班
212 222213003 何 真 湖南长沙 经济管理学院 物流2020-1班
213 222213004 阮淑婷 湖南邵阳 经济管理学院 会计2020-8班
214 222213005 伍 婷 湖南长沙 经济管理学院 会计2020-7班
215 222213006 袁睿琪 湖南娄底 经济管理学院 会计2020-3班
216 222213007 沈 毅 河北保定 经济管理学院 金融2020-2班
217 222213008 陈美伊 湖南长沙 经济管理学院 金融2020-4班
218 222213009 胡思琳 湖南娄底 经济管理学院 工商2020-2班
219 222213010 吴 俊 湖南湘西 经济管理学院 工商2020-1班
220 222213011 王依娴 湖南岳阳 经济管理学院 金融2021-3班
221 222213012 熊忠伟 湖南永州 经济管理学院 金融2021-4班 组长
222 222213013 梁馨方 湖南怀化 经济管理学院 金融2020-3班
223 222213014 樊雅丽 湖南常德 经济管理学院 金融2020-3班
224 222213015 李振宁 湖南长沙 经济管理学院 金融2020-4班
225 222213016 张 卓 湖南宁乡 经济管理学院 金融2020-3班


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: betway必威 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208